| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| 626.12.027.050 | 2008-2009 | Acciaio - NERO | PROMO!! €.39,00 |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| 990 | 1 Pz. | PROMO!! €.39,00 | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| U6951383 | Base Orang-Tubi Alluminio | €.99,90-PROMO!! 75,00 €. | |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| Motocross 50-500 | 1 Pz. | PROMO!! €.75,00 | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| 548.05.079.100 | 2007-2010 | Alluminio Anod. | €.201,00-PROMO!! 160,00 €. |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| 250 SX/EXC | PROMO!! 160,00 €. | ||
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| SXS08125560 | 2005-2010 | Alluminio Anodiz.Nero | PROMO !! €.114,00 |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| KTM 125 EXC | Disp. | PROMO !! 114,00 €. | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| SXS08125550 | 2004-2010 | Alluminio Anodiz.Nero | PROMO !! €.114,00 |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| KTM 125/144/150 | Disp. | PROMO !! 114,00 €. | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| AP8790207 | 1997/2000 x Cube,2001/2004 x IE | ||
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| 650 c.c. | Disponibili | ||
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| AP8795022 | x Mod.1999/2008 | Asta in Acciaio Cromato | €.87,00-->(PROMO !!! 45,00 €) |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| x 50 | Disponibile | PROMO !!! €.45,00 | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| AP8795028 | x Mod.1999/2008 | Asta in Acciaio CROMATO | €.87,00-->(PROMO !!! 45,00 €) |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| x 125 | Disponibile | PROMO !!! €.45,00 | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| 765.08.099.100 | x Modelli 2008/2009 | ORANG:CROME-BLACK | PROMO!! €.143,00 |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| x 690 SMC+690 ENDURO+R | Disponibile | PROMO!! €.143,00 | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| 620.12.099.044 | x Modelli dal 2005-2009 | Alluminio Satinato+Nero | PROMO!! €.189,00 |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| KTM 950 SM-990 SM+SMR+SMT | Disponibile | PROMO !! €.189,00 | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |










