| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| AP8795022 | x Mod.1999/2008 | Asta in Acciaio Cromato | €.87,00-->(PROMO !!! 45,00 €) |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| x 50 | Disponibile | PROMO !!! €.45,00 | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| AP8795028 | x Mod.1999/2008 | Asta in Acciaio CROMATO | €.87,00-->(PROMO !!! 45,00 €) |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| x 125 | Disponibile | PROMO !!! €.45,00 | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| 765.08.099.100 | x Modelli 2008/2009 | ORANG:CROME-BLACK | PROMO!! €.143,00 |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| x 690 SMC+690 ENDURO+R | Disponibile | PROMO!! €.143,00 | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| 620.12.099.044 | x Modelli dal 2005-2009 | Alluminio Satinato+Nero | PROMO!! €.189,00 |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| KTM 950 SM-990 SM+SMR+SMT | Disponibile | PROMO !! €.189,00 | |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info | Leggi le Note |
| Codice | Anno | Colore | Prezzo di Listino |
| Cilindrata | Chilometraggio | Disponibilità | Promozione |
| Caratteristiche | Informazioni | Accessori | Note |
| Richiedi Info |





